Производитель: Ширина: Высота: Радиус: Ось применения:

Новости

06.10.2013 Granta - хит продаж

 

Российский автомобильный рынок продолжает свой рост. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре этого года продажи машин увеличились на 10% по сравнению с тем же периодом 2011 года. Однако, если учитывать данные за период с января по сентябрь, то российский авторынок вырос на 14%, что является самым лучшим показателем по сравнению со всеми другими крупнейшими европейскими рынками. «На данный момент фаза быстрого ежегодного роста  в России завершилась. Однако на фоне ситуации в Европе, 10% увеличение продаж является очень солидным результатом», - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
 
Традиционным лидером в сентябре была Lada, которая сумела продать 50 168 машин (минус 1% по сравнению с 2011 годом). Для сравнения, идущая на втором месте Chevrolet сумела реализовать в первый осенний месяц 18 497 машин – это на 21% больше, чем в сентябре 2011 года. На третьем месте KIA – 16 544 машин и плюс 38%. Также в пятерку крупнейших компаний по итогам сентября вошли Hyundai (15 221 шт., минус 1%) и Volkswagen (14 047 шт., плюс 17%).

Если же  говорить о конкретных моделях, то сентябрь можно назвать месяцем настоящего взлета Lada Granta – дилеры «АвтоВАЗа» сумели реализовать 14 050 Granta, что сделало эту модель самой популярной в России. Пока только по итогам одного месяца, но все идет к тому, что Granta станет лидером и по результатам всего года. Для сравнения, лучшая из иномарок – Hyundai Solaris – нашла в сентябре лишь 9096 покупателей. Второе место в «общем зачете» в начале осени досталось Lada Priora (11 609 шт., хотя это на 15% меньше, чем в 2011 году). А вот продажи Kalina начали резко снижаться. В сентябре Kalina потеряла 23% (9315 шт.), хотя она и продолжает удерживать лидерство по итогам января-сентября.

Помимо моделей Lada и Hyundai Solaris, лидерами сентября оказались KIA Rio (7928 шт.), Ford Focus (7782 шт.), Volkswagen Polo (6108 шт.), Chevrolet Cruze (5091шт.), Lada 4x4 (5072 шт.), Chevrolet Niva (5050 шт.) и Renault Duster (5042 шт.).

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам
МАРКИ янв.-сентябрь 2012 янв.-сентябрь 2011 % сентябрь 2012 сентябрь 2011 %
LADA 399142 443917 -10% 50168 50918 -1%
CHEVROLET 153994 126899 21% 18497 15288 21%
KIA 140677 112310 25% 16544 11955 38%
RENAULT 138530 111720 24% 14013 12078 16%
HYUNDAI 132089 114161 16% 15221 15317 -1%
VW 122980 78910 56% 14047 11987 17%
NISSAN 118930 94052 26% 13666 12485 9%
TOYOTA 117786 85699 37% 12673 10065 26%
FORD 95877 82286 17% 11400 11129 2%
SKODA 71808 50121 43% 8802 6517 35%
DAEWOO 66485 71623 -7% 7033 8492 -17%
GAZ комб. авт. 64279 64579 0% 8340 8316 0%
OPEL 61005 48543 26% 6427 5659 14%
MITSUBISHI 52854 51531 3% 8027 5641 42%
UAZ 42746 38861 10% 5324 5066 5%
MAZDA 35809 28144 27% 4314 4331 0%
PEUGEOT 34160 32812 4% 4074 3486 17%
MERCEDES-BENZ 26625 21225 25% 3551 3001 18%
BMW 26097 19673 33% 3705 2450 51%
SUZUKI 25533 26386 -3% 2302 2998 -23%
AUDI 25442 17803 43% 3150 2003 57%
CITROEN 25429 19884 28% 2804 2664 5%
SSANGYONG 22937 14969 53% 2712 2133 27%
HONDA 15666 14275 10% 1914 1568 22%
VOLVO 15520 12307 26% 2187 2254 -3%
LIFAN 14961 12893 16% 1558 1605 -3%
CHERY 14467 4413 228% 1988 908 119%
LAND ROVER 14329 9072 58% 1661 1049 58%
VW ком. авт. 12104 8564 41% 1430 1174 22%
GEELY 11899 3289 262% 1832 493 272%
LEXUS 11407 10339 10% 1623 1193 36%
SUBARU 10537 9196 15% 1285 1078 19%
GREAT WALL 9526 4371 118% 1220 726 68%
ZAZ8 8512 15152 -44% 651 1671 -61%
INFINITI 6950 4515 54% 626 640 -2%
FIAT 6263 22006 -72% 1209 2792 -57%
BOGDAN 6248 5989 4% n/a 968 -
VORTEX 4749 10221 -54% 529 1034 -49%
JEEP 3455 1222 183% 498 221 125%
MERCEDES-BENZ ком. авт. 2750 1730 59% 330 292 13%
PORSCHE 2686 1574 71% 294 154 91%
BYD 2250 1176 91% 281 268 5%
MINI 1987 1460 36% 280 233 20%
IZH 1942 3822 -49% 399 482 -17%
SEAT 1762 1037 70% 310 0 -
CADILLAC 1648 1955 -16% 124 259 -52%
BAW 1392 n/a - 185 n/a -
JAGUAR 1168 761 53% 147 102 44%
TAGAZ 1110 1209 -8% 39 104 -63%
HAIMA 552 2471 -78% 3 363 -99%
FAW 185 - - 102 - -
DODGE 153 142 8% 22 12 83%
ISUZU 140 353 -60% 10 63 -84%
CHRYSLER 137 67 104% 17 27 -37%
FOTON 113 103 10% 26 18 44%
smart 15 - - 8 - -
Всего 2187797 1921792 14% 259582 235730 10%
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобилей в РФ
# МОДЕЛЬ МАРКА янв.-август 2012 янв.-август 2011 % август 2012 август 2011 %
1 Kalina Lada 96513 109785 -12% 9315 12129 -23%
2 Priora Lada 94519 107959 -12% 11609 13669 -15%
3 Solaris Hyundai 84430 66378 27% 9096 9479 -4%
4 Granta Lada 80965 - - 14050 - -
5 Focus Ford 68332 56705 21% 7782 7325 6%
6 New Rio KIA 64353 32618 97% 7928 952 733%
7 Polo VW 52158 35011 49% 6108 5121 19%
8 Samara Lada 51009 85656 -40% 4342 10901 -60%
9 Logan Renault 47820 61834 -23% 3108 5849 -47%
10 Cruze Chevrolet 46448 27252 70% 5091 3642 40%
11 Niva Chevrolet 44031 36430 21% 5050 5140 -2%
12 Astra (incl. Astra Cabrio) Opel 41094 34585 19% 3972 3930 1%
13 Nexia Daewoo 40724 41904 -3% 4360 4999 -13%
14 4×4 Lada 40496 44705 -9% 5072 6170 -18%
15 Octavia A5 Skoda 37659 27798 35% 4833 3730 30%
16 Sandero Renault 36647 30666 20% 2758 3722 -26%
17 Qashqai Nissan 29093 23290 25% 2928 2486 18%
18 2104/2105/2107 Lada 28449 95809 -70% 2662 8049 -67%
19 Lacetti Chevrolet 27399 31303 -12% 3057 3472 -12%
20 Duster Renault 27250 - - 5042 - -
21 Corolla Toyota 26620 19813 34% 2706 1878 44%
22 Matiz Daewoo 25761 29719 -13% 2673 3493 -23%
23 Camry Toyota 25753 16322 58% 2949 1509 95%
24 Juke Nissan 24119 7669 214% 2764 1758 57%
25 New Sportage KIA 23834 17295 38% 2691 2736

-2%