Новости сайта
Статьи
Грузовой шиномонтаж с выездом
Мобильный шиномонтаж - удобство, надежность и выгода от «Шинного центра на Козловке»
Теперь шиномонтаж едет к Вам!
В удобное для Вас время
Квалифицированные мастера
Профессиональное оборудование и инструмент
Проверенные в работе материалы и расходники
Гарантия на выполненные работы
Перечень услуг:
Грузовой шиномонтаж до 56 диаметра
Легковой шиномонтаж
Балансировка
Ремонт боковых порезов
Устранение грыж
Продажа шин и дисков для легковых, грузовых авто и спецтехники.
Официальный договор на обслуживание
Наличный и безналичный расчет
Система скидок
Проблемы с колесами решим мы!
Контактный телефон 8(925) 540-20-22
Монтаж | Демонтаж | Баланс (без учета грузов) | Снятие установка | Комплекс Работ( без материала) 1 колесо | ||
Легко- грузовой R13с- R16с | 100 | 100 | 130 | 150 | 480 | |
Легко- грузовой R17,5- 19.5 | 250 | 250 | 250 | 200 | 950 | |
Грузовые R 22,5 и более | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |
Грузовые с кольцом | 250 | 250 | 300 | 300 | 1100 | |
Погрузчики и Спецтехника | 400 | 400 | - | 450 | 1250 | |
Крупногабаритные (КГШ) | 600 | 600 | - | 550 | 1750 | |
Груза балансировочные | ||||||
Набивные 1шт | 100 | |||||
Клеющаяся пластина 1шт | 180 | |||||
Дополнительные услуги | ||||||
Правка диска (ручная) | 150 | |||||
Монтаж-демонтаж вентиля | 50 | |||||
Монтаж-демонтаж камеры | 50 | |||||
Чистка диска | 100 | |||||
Проверка шины на прокол | 50 | |||||
Погрузочные работы 1 колесо | 50 | |||||
Подкачка | 30 | |||||
На работы не указанные в данном прайсе цена договорная. |